新聞導(dǎo)航
7月22日LME倫敦期貨、現(xiàn)貨收盤行情
時間:2021-07-23 星期五 來源:中國鋁加工網(wǎng)
作者:管理員 http://www.vi-mu.com
合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 | |
LmeS_銅3M | 9360 | 9348.5 | 9482 | 9459.5 | 103 | 9356.5 | |
LmeS_鋁3M | 2455 | 2448.5 | 2489 | 2465.5 | 8 | 2457.5 | |
LmeS_鋅3M | 2944 | 2925 | 2959 | 2934.5 | -5 | 2939.5 | |
LmeS_鎳3M | 18640 | 18520 | 18950 | 18870 | 265 | 18605 | |
LmeS_錫3M | 33345 | 33315 | 34100 | 34025 | 565 | 33460 | |
LmeS_鉛3M | 2339.5 | 2339.5 | 2404 | 2386.5 | 40.5 | 2346 | |
Lme場內(nèi)_銅現(xiàn) | 9417.8 | 9417.8 | 9417.8 | 9417.8 | 99.8 | 9318 | |
Lme場內(nèi)_鋁現(xiàn) | 2468.5 | 2468.5 | 2468.5 | 2468.5 | 31 | 2437.5 | |
Lme場內(nèi)_鋅現(xiàn) | 2920.8 | 2920.8 | 2920.8 | 2920.8 | 11.7 | 2909.1 | |
Lme場內(nèi)_鎳現(xiàn) | 18914.5 | 18914.5 | 18914.5 | 18914.5 | 346.5 | 18568 | |
Lme場內(nèi)_錫現(xiàn) | 35010 | 35010 | 35010 | 35010 | 745 | 34265 | |
Lme場內(nèi)_鉛現(xiàn) | 2420.5 | 2420.5 | 2420.5 | 2420.5 | 66.5 | 2354 | |
場內(nèi)_鋁合金現(xiàn) | 2234.5 | 2234.5 | 2234.5 | 2234.5 | -0.5 | 2235 |
中國鋁加工網(wǎng)聲明:
1、本網(wǎng)凡注明來源”中國鋁加工網(wǎng)“的所有圖片和文字及其它稿件內(nèi)容,版板均為中國鋁加工網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與電話:010-51111338聯(lián)系授權(quán)轉(zhuǎn)載事宜;轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明內(nèi)容來源:"中國鋁加工網(wǎng)www.vi-mu.com"。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
熱點(diǎn)透視
行情導(dǎo)航