新聞導航
11月6日長江有色金屬現(xiàn)貨
時間:2020-11-06 星期五 來源:中國鋁加工網(wǎng)
作者:管理員 http://www.vi-mu.com
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
銅 | 51700-51720 | 51710 | 40 |
銅升貼水 | (升)200-(升)220 | 210 | 10 |
鋁 | 15060-15100 | 15080 | 10 |
鋁升貼水 | (升)55-(升)95 | 75 | -20 |
鉛 | 14450-14550 | 14500 | 50 |
0#鋅 | 20080-21080 | 20580 | -20 |
1#鋅 | 20030-20080 | 20055 | -20 |
錫 | 146500-147500 | 147000 | 500 |
鎳 | 116550-122450 | 119500 | 1250 |
1#電解錳 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#鎂錠 | 13900-14000 | 13950 | 0 |
金屬鉻 | 46500-47500 | 47000 | 0 |
金屬硅553#-331# | 12300-14300 | 13300 | 100 |
無氧銅絲Φ3mm | 52720-53020 | 52870 | 40 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 16080-16480 | 16280 | 10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15880-16080 | 15980 | 10 |
鋁合金ADC12 | 14400-14600 | 14500 | 0 |
1060普板 | 16680-17080 | 16880 | 10 |
3003普板 | 16980-17580 | 17280 | 10 |
5052普板 | 18480-18780 | 18630 | 10 |
中國鋁加工網(wǎng)聲明:
1、本網(wǎng)凡注明來源”中國鋁加工網(wǎng)“的所有圖片和文字及其它稿件內容,版板均為中國鋁加工網(wǎng)所有,未經(jīng)授權不得轉載。如需轉載,請與電話:010-51111338聯(lián)系授權轉載事宜;轉載請務必注明內容來源:"中國鋁加工網(wǎng)www.vi-mu.com"。
2、本網(wǎng)未注明或轉載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉載稿涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯(lián)系。
2、本網(wǎng)未注明或轉載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉載稿涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯(lián)系。
熱點透視
行情導航