11月5日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情
品種 | 型號 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00批售(送廠含票) | 15190-15290 | 15240 | +30 |
國產(chǎn)A00批售(不含票) | 13990-14090 | 14040 | +10 | |
電工圓鋁桿(9.5mm)(含票) | 16100-16200 | 16150 | 0 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含票) | 17960-18560 | 18260 | +30 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含票) | 14600-14800 | 14700 | +60 | |
電泳鋁材(不含票) | 20800-21000 | 20900 | 0 | |
噴涂鋁材(不含票) | 20300-20500 | 20400 | 0 | |
國標(biāo)磨砂鋁材(不含票) | 19400-19600 | 19500 | 0 | |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12(含票) | 16250-16450 | 16350 | 0 | |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含票) | 15000-15200 | 15100 | 0 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含票) | 13550-13750 | 13650 | 0 | |
水箱鋁復(fù)錠(不含票) | 13100-13300 | 13200 | 0 | |
破碎鋁復(fù)錠(不含票) | 12100-12300 | 12200 | 0 | |
干凈割膠鋁線(不含票) | 12950-13150 | 13050 | 0 | |
干凈割膠鋁皮(不含票) | 12800-13000 | 12900 | 0 | |
進(jìn)口潔凈6063料(不含票) | 12000-12200 | 12100 | 0 | |
國產(chǎn)潔凈6063新料(不含票) | 12500-12700 | 12600 | 0 | |
國產(chǎn)潔凈6063舊料(不含票) | 11350-11550 | 11450 | 0 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含票) | 11000-11200 | 11100 | 0 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含票) | 11400-11600 | 11500 | 0 | |
進(jìn)口干凈6061料(不含票) | 10900-11100 | 11000 | 0 | |
佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅(含票) | 51400-51600 | 51500 | -100 |
1#電解銅(不含票) | 48200-48400 | 48300 | -100 | |
國標(biāo)無氧桿8mm(不含票) | 49500-49700 | 49600 | -100 | |
國標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含票) | 48600-48800 | 48700 | -100 | |
佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售含票價) | 20910-21110 | 21010 | +130 |
廣西、云南0#鋅(批售含票價) | 19880-20080 | 19980 | +160 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含票價) | 18420-18620 | 18520 | +140 | |
鋅合金(壓鑄3#料)(含票) | 21000-21200 | 21100 | +150 | |
廣西、云南、貴州1#鋅(批售不含票價) | 18370-18570 | 18470 | +140 | |
上海地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00(含票) | 15040-15140 | 15090 | +10 |
上海地區(qū)(銅) | 電解銅(含票) | 51500-51700 | 51600 | -100 |
國標(biāo)無氧桿(8mm)(含票) | 52300-52500 | 52400 | -100 | |
國標(biāo)低氧桿(8mm)(含票) | 51400-51600 | 51500 | -100 | |
黃雜銅FE<3%(不含票) | 32100-32300 | 32200 | 0 | |
上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解)(含票) | 20010-20210 | 20110 | +130 |
2、本網(wǎng)未注明或轉(zhuǎn)載的,是為廣大讀者傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供讀者參考。
3、如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。